| DnBNOR Tyrvinglekene | |
| |
| G-15 Tresteg (Grop 3) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Thomas Langhelle Trefall | | Fana IL | | 11,96 |
| | |
| +1,7 | +2,0 | +1,2 | +1,8 | +0,9 | +1,9 | | 11,78 | 11,60 | 11,66 | 11,73 | 11,78 | 11,96 |
|
| 2 | | Mathias Øverland | | Vegårshei IL | | 11,96 |
| | |
| | +0,1 | +1,6 | +1,5 | +0,8 | -1,6 | | x | x | 11,58 | 11,77 | 11,19 | 11,96 |
|
| 3 | | Adrian Manum Kvinge | | Fana IL | | 11,77 |
| | |
| +0,7 | +0,6 | | +2,1 | | -1,0 | | 11,50 | 11,43 | x | 11,59 | x | 11,77 |
|
| 4 | | Andreas H Christiansen | | Fredrikstad IF | | 11,51 |
| | |
| 5 | | Viktor Warg | | KFUM Arvika Sverige | | 11,47 |
| | |
| -0,2 | | +1,6 | +1,4 | | | | 10,54 | x | 11,20 | 11,47 | x | x |
|
| 6 | | Espen Ellefsen | | Haugesund IL | | 11,36 |
| | |
| 7 | | Simen Rismyhr Engelund | | Orion | | 11,35 |
| | |
| +0,9 | | | +1,2 | +1,9 | +1,4 | | 10,84 | x | x | 11,30 | 11,29 | 11,35 |
|
| 8 | | Pål Valberg | | Svelgen T&IF | | 10,91 |
| | |
| 9 | | Olav Kjellstad | | Fana IL | | 10,49 |
| | |
| +1,0 | +1,7 | +0,8 | | | | | 10,28 | 10,49 | 10,43 | | | |
|
| 10 | | Torbjørn Fossum Heldal | | Herkules | | 9,99 |
| | |
| 11 | | André Johnsen | | Herkules | | 8,45 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |