| DnBNOR Tyrvinglekene | |
| |
| G-15 Kule (4kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Karl Erik Engen Strømsvåg | | Straumsnes IL | | 12,84 |
| | |
| 11,24 | 11,50 | 12,84 | 11,93 | 12,38 | 12,24 |
|
| 2 | | Kjetil Røste Ringen | | Brandbu IF | | 12,38 |
| | |
| 11,67 | 11,63 | 12,33 | 11,24 | 11,44 | 12,38 |
|
| 3 | | Mathias Koritzinsky Hillestad | | Asker SK | | 12,15 |
| | |
| 4 | | Gaute N. Sebakk | | Fagernes IL | | 11,49 |
| | |
| 10,93 | 10,88 | 11,37 | 10,66 | x | 11,49 |
|
| 5 | | Thomas Hansen | | Grane | | 11,44 |
| | |
| 6 | | Bendik Bøthun | | Gol IL | | 10,80 |
| | |
| 7 | | Lars Håland Puntervoll | | Hinna | | 10,65 |
| | |
| 9,09 | 8,08 | 9,49 | 10,31 | 9,73 | 10,65 |
|
| 8 | | Olav Kjellstad | | Fana IL | | 10,42 |
| | |
| 10,42 | 9,99 | 9,69 | 10,25 | 9,87 | 9,99 |
|
| 9 | | Øyvind Gaaserud | | Urædd | | 9,47 |
| | |
| 10 | | Haakon Telle Bøe | | Tyrving IL | | 9,34 |
| | |
| 11 | | Thomas Langhelle Trefall | | Fana IL | | 8,70 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |