| DnBNOR Tyrvinglekene | |
| |
| G-11 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +2.7 (Manual) |
| 1 | | Kristian Ødemark Hov | | Ull/Kisa | | 34,20 |
| 2 | | Vetle Ulrichsen Flaget | | Hemsedal IL | | 34,96 |
| 3 | | Einar Steen-Johnsen | | Tyrving IL | | 36,97 |
| 4 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 40,73 |
| Heat: 2 Vind: +1.4 (Manual) |
| 1 | | Fredrik Tveter | | Oppegård IL | | 31,71 |
| 2 | | Jørgen Opaker | | Ull/Kisa | | 31,87 |
| 3 | | Greger Gaare | | Kristiansand IF | | 33,79 |
| 4 | | Snorre Gjertsen Barkbu | | Tyrving IL | | 34,16 |
| 5 | | Kristian Rossland | | Åkra IL | | 34,65 |
| 6 | | Håkon Bakke | | Tyrving IL | | 35,76 |
| 7 | | Håvard Fredriksen | | Kristiansand IF | | 35,88 |
| Heat: 3 Vind: +1.8 (Manual) |
| 1 | | Oscar B. Lillemoen | | Sigdal FIK | | 31,29 |
| 2 | | Ola Fuglerud | | Eidsvold Turn | | 32,48 |
| 3 | | Christian Løland | | Ull/Kisa | | 32,68 |
| 4 | | Henrik Almenningen | | Fana IL | | 33,84 |
| 5 | | Tore Klungland | | Asker SK | | 34,54 |
| 6 | | Victor Normannseth | | Oppegård IL | | 35,88 |
| 7 | | Håkon Tjomsland | | Mandal og Halse IL | | 36,04 |
| Heat: 4 Vind: +1.3 (Manual) |
| 1 | | Jens Myhrstad | | Kristiansand IF | | 30,86 |
| 2 | | Even Bruskeland | | Mandal og Halse IL | | 30,90 |
| 3 | | Marcus Solbakke | | Bækkelagets SK | | 32,05 |
| 4 | | Didrik Nyhus | | Sturla IF | | 33,32 |
| 5 | | Halvard Netland | | Sandnes IL | | 35,07 |
| 6 | | Trygve Barstad Thoresen | | Halden IL | | 35,61 |
| 7 | | Håkon Elvsås Hovland | | Moss IL | | 36,33 |
| Heat: 5 Vind: +1.0 (Manual) |
| 1 | | Preben Sylvester Jensen | | Bjarg IL | | 30,43 |
| 2 | | Johannes Bergh | | Koll IL | | 30,84 |
| 3 | | Odin Hallquist | | Koll IL | | 31,20 |
| 4 | | Henrik Solbakke | | Bækkelagets SK | | 31,90 |
| 5 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 32,06 |
| 6 | | Morten Halseth | | Ull/Kisa | | 32,82 |
| Heat: 6 Vind: +1.0 (Manual) |
| 1 | | Øystein Hatlestad Hovland | | Asker SK | | 28,21 |
| 2 | | Eric Michael Stensøy | | Urædd | | 28,75 |
| 3 | | Marius Emil Salvanes | | Åkra IL | | 28,78 |
| 4 | | David Bleich | | Oppegård IL | | 29,26 |
| 5 | | Petter Stangeland | | Sandnes IL | | 30,13 |
| 6 | | Etonam Donkor-leh | | Bækkelagets SK | | 30,18 |
| 7 | | Andreas Hoven | | Sandvin, IL | | 30,53 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Øystein Hatlestad Hovland | | Asker SK | | 28,21 |
| 2 | | Eric Michael Stensøy | | Urædd | | 28,75 |
| 3 | | Marius Emil Salvanes | | Åkra IL | | 28,78 |
| 4 | | David Bleich | | Oppegård IL | | 29,26 |
| 5 | | Petter Stangeland | | Sandnes IL | | 30,13 |
| 6 | | Etonam Donkor-leh | | Bækkelagets SK | | 30,18 |
| 7 | | Preben Sylvester Jensen | | Bjarg IL | | 30,43 |
| 8 | | Andreas Hoven | | Sandvin, IL | | 30,53 |
| 9 | | Johannes Bergh | | Koll IL | | 30,84 |
| 10 | | Jens Myhrstad | | Kristiansand IF | | 30,86 |
| 11 | | Even Bruskeland | | Mandal og Halse IL | | 30,90 |
| 12 | | Odin Hallquist | | Koll IL | | 31,20 |
| 13 | | Oscar B. Lillemoen | | Sigdal FIK | | 31,29 |
| 14 | | Fredrik Tveter | | Oppegård IL | | 31,71 |
| 15 | | Jørgen Opaker | | Ull/Kisa | | 31,87 |
| 16 | | Henrik Solbakke | | Bækkelagets SK | | 31,90 |
| 17 | | Marcus Solbakke | | Bækkelagets SK | | 32,05 |
| 18 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 32,06 |
| 19 | | Ola Fuglerud | | Eidsvold Turn | | 32,48 |
| 20 | | Christian Løland | | Ull/Kisa | | 32,68 |
| 21 | | Morten Halseth | | Ull/Kisa | | 32,82 |
| 22 | | Didrik Nyhus | | Sturla IF | | 33,32 |
| 23 | | Greger Gaare | | Kristiansand IF | | 33,79 |
| 24 | | Henrik Almenningen | | Fana IL | | 33,84 |
| 25 | | Snorre Gjertsen Barkbu | | Tyrving IL | | 34,16 |
| 26 | | Kristian Ødemark Hov | | Ull/Kisa | | 34,20 |
| 27 | | Tore Klungland | | Asker SK | | 34,54 |
| 28 | | Kristian Rossland | | Åkra IL | | 34,65 |
| 29 | | Vetle Ulrichsen Flaget | | Hemsedal IL | | 34,96 |
| 30 | | Halvard Netland | | Sandnes IL | | 35,07 |
| 31 | | Trygve Barstad Thoresen | | Halden IL | | 35,61 |
| 32 | | Håkon Bakke | | Tyrving IL | | 35,76 |
| 33 | | Victor Normannseth | | Oppegård IL | | 35,88 |
| 33 | | Håvard Fredriksen | | Kristiansand IF | | 35,88 |
| 35 | | Håkon Tjomsland | | Mandal og Halse IL | | 36,04 |
| 36 | | Håkon Elvsås Hovland | | Moss IL | | 36,33 |
| 37 | | Einar Steen-Johnsen | | Tyrving IL | | 36,97 |
| 38 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 40,73 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |