| Stavanger Games | 15.06.2007 |
| |
| Gutter 11-12 600m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | KARLSEN, Vebjørn | | Skjalg | | 1,49,38 |
| 2 | | GUNDERSEN, Jørgen | | Ullensaker Kisa | | 1,52,07 |
| 3 | | LIESTØL, Benjamin | | Haugesund | | 2,00,59 |
| 4 | | KALLEVIK STRAUME, Morten | | Skjalg | | 2,03,11 |
| 5 | | FREDHEIM, Lasse | | Haugesund | | 2,04,19 |
| 6 | | KIRKNES, Martin | | Skjalg | | 2,04,52 |
| 7 | | SALVESEN MIDBØE, Petter | | Skjalg | | 2,06,88 |
| 8 | | MANGERSNES, Kenneth | | Skjalg | | 2,09,04 |
| 9 | | KAADA, Fredrik | | Skjalg | | 2,18,45 |
| 10 | | GALTA, Magnus | | Skjalg | | 2,21,92 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Gutter 13-14 100m Vind: -2.8 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | ALSVIK LARSEN, Jone | | Skjalg | | 12,88 |
| 2 | | TENGESDAL, Ole Christian | | Sandnes | | 12,99 |
| 3 | | FLORVAAG, Per Magne | | Sandnes | | 13,24 |
| 4 | | HUSE OLSEN, John | | GTI | | 13,61 |
| 5 | | SLETTUM, Torbjørn | | Skjalg | | 14,09 |
| | | ALBERTSEN, Espen Andre | | Skjalg | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Gutter 15-17 100m Vind: -3.0 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | LØVOLL, Kjartan | | Sandnes | | 12,10 |
| 2 | | UR, Øyvind Mikal | | Staal | | 12,51 |
| 3 | | MELING SELE, Espen | | Skjalg | | 12,56 |
| 4 | | OSELAND, Oddbjørn | | Sandnes | | 12,59 |
| 5 | | KNUTHEIM, Glenn Andrè | | Egersund | | 12,66 |
| 6 | | FRAFJORD, Andreas | | Skjalg | | 12,73 |
| 7 | | NULAND, Svein Erik | | Skjalg | | 12,79 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Jenter 11-12 600m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | DYNGEN, Jorunn | | Sandnes | | 2,00,88 |
| 2 | | ELTERVAAG, Ida | | Skjalg | | 2,04,18 |
| 3 | | HARRIS CHRISTENSEN, Elisabeth | | Haugesund | | 2,08,10 |
| 4 | | LIEN, Edvarda | | Skjalg | | 2,08,44 |
| 5 | | KOLSTØ JENSEN, Mari | | Haugesund | | 2,10,04 |
| 6 | | BREIVIK HØIGÅRD, Anna | | Skjalg | | 2,12,14 |
| 7 | | BJØRKUM ARNESON, Ina | | Skjalg | | 2,12,41 |
| 8 | | HANASAND DRANGE, Ana | | Skjalg | | 2,22,42 |
| 9 | | JØRPELAND, Lise | | Skjalg | | 2,22,43 |
| 10 | | BÅRDSVIK, Emily | | Skjalg | | 2,22,97 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Jenter 13-14 100m Vind: -3.5 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | AKSLAND, Thea | | Sandnes | | 14,00 |
| 2 | | ANDERSEN, Nina | | GTI | | 14,04 |
| 3 | | VISTE, Ingrid | | Skjalg | | 14,26 |
| 4 | | JACOBSEN, Anna | | Skjalg | | 14,71 |
| 5 | | WATHNE JOHNSEN, Ingvild | | GTI | | 14,74 |
| 6 | | HARAM, Albertine | | Skjalg | | 14,91 |
| 7 | | FOSSFJELL, Therese | | Gjesdal | | 15,10 |
| 8 | | DYNGEN, Turid | | GTI | | 15,32 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Jenter 15-17 100m Vind: -1.8 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | BRU, Silje | | Skjalg | | 13,69 |
| 2 | | ELIASSEN, Katja | | Skjalg | | 13,70 |
| 3 | | BRU, Anette | | Skjalg | | 13,96 |
| 4 | | ESKELAND, Karoline | | Skjalg | | 14,33 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Kvinner 100m Vind: -4.5 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | COX, Crystal | | USA | | 12,11 |
| 2 | | PILLAY, Geraldine | | RSA | | 12,16 |
| 3 | | SHAND-WITTINGHAM, Anike | | ENG | | 12,24 |
| 4 | | BOYLE, Anna | | IRL | | 12,40 |
| 5 | | AKINYEMI, Folake | | NOR | | 12,55 |
| 6 | | ERITSLAND, Siri | | NOR | | 12,71 |
| 7 | | HJORT, Malene | | NOR | | 12,84 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Kvinner 100m hekk Vind: -3.9 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | WHYTE, Angela | | CAN | | 13,47 |
| 2 | | VUKICEVIC, Christina | | NOR | | 13,64 |
| 3 | | O"ROURKE, Derval | | IRL | | 13,69 |
| 4 | | McGREAVY, Sara | | ENG | | 14,06 |
| 5 | | LAMALLE, Adrianna | | FRA | | 14,14 |
| 6 | | READ, Katey | | ENG | | 14,41 |
| 7 | | JONES, Heather | | WAL | | 14,57 |
| 8 | | VINET, Andrea | | CAN | | 14,68 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Kvinner 200m Vind: -2.7 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | AMERTIL, Christine | | BAH | | 23,81 |
| 2 | | COX, Crystal | | USA | | 23,89 |
| 3 | | SLETTUM, Elisabeth | | NOR | | 23,97 |
| 4 | | BARR, Victoria | | ENG | | 24,06 |
| 5 | | POWER, Adrienne | | CAN | | 24,49 |
| 6 | | HJORT, Malene | | NOR | | 25,70 |
| 7 | | SJAASTAD, Trine | | NOR | | 26,09 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Kvinner 400m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | CAREY, Michelle | | IRL | | 57,63 |
| 2 | | PETERSEN, Sara | | DEN | | 58,05 |
| 3 | | FAIRS, Liz | | ENG | | 59,23 |
| 4 | | TOMB, Stine | | NOR | | 1,00,76 |
| 5 | | JENSEN, Lise Margareth | | NOR | | 1,01,14 |
| 6 | | BJØRKVIK, Christine N. | | NOR | | 1,02,01 |
| 7 | | VOLL, Hege | | NOR | | 1,03,29 |
| 8 | | NORDTØMME, Rachel | | NOR | | 1,04,02 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Kvinner 800m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | MACHARIA, Faith | | KEN | | 2,02,49 |
| 2 | | LEWIS, Tamsyn | | AUS | | 2,02,91 |
| 3 | | GRIFFITHS, Vicky | | ENG | | 2,04,80 |
| 4 | | MÅKESTAD, Ingvild | | NOR | | 2,09,15 |
| 5 | | BORGE, Martine Eikemo | | NOR | | 2,11,42 |
| 6 | | ISERN, Cecilie | | NOR | | 2,13,79 |
| 7 | | SÆLAND, Victoria | | NOR | | 2,14,48 |
| 8 | | UDSTUEN, Cecilie | | NOR | | 2,14,60 |
| 9 | | PEDERSEN, Lisbeth | | NOR | | 2,14,71 |
| 10 | | BYRNE, Aoife | | IRL | | 2,21,92 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Kvinner Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | SLESARENKO, Yelena | | RUS | | 1,97 |
| | 1,85 o | 1,88 - | 1,91 o | 1,94 - | 1,97 o | 2,00 xxx |
|
| 2 | | FORRESTER, Nicole | | CAN | | 1,80 |
| | |
| 3 | | GRIGORIEVA, Tatiana | | RUS | | 1,80 |
| | |
| 4 | | KUFAAS, Stine | | NOR | | 1,80 |
| | |
| 5 | | EIELAND, Anne Gerd | | NOR | | 1,75 |
| | |
| 5 | | LASSU, Adele | | ENG | | 1,75 |
| | |
| 7 | | GRINDEM, Øyunn | | NOR | | 1,75 |
| | |
| 8 | | MARVIK, Elin | | NOR | | 1,70 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Kvinner Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | NAZAROVA, Anna | | RUS | | 6,49 |
| | |
| 1,9 | 2,2 | | 2,4 | 2,5 | 1,9 | | 6,49 | 6,38 | x | 6,18 | 6,33 | 6,46 |
|
| 2 | | MARCUSSEN, Ida | | NOR | | 6,30 |
| | |
| 3,5 | | 2,6 | 2,4 | | 1,9 | | 6,30 | x | 6,19 | 5,95 | x | 6,25 |
|
| 3 | | RENSTRØM, Margrethe | | NOR | | 6,28 |
| | |
| 4 | | DENISOVA, Olga | | RUS | | 6,23 |
| | |
| 3,8 | 2,4 | | 1,9 | 1,7 | 1,4 | | 5,81 | 6,09 | x | 6,21 | 6,23 | 5,82 |
|
| 5 | | CHERNAYA, Zhanna | | RUS | | 6,20 |
| | |
| 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,6 | | 5,34 | 6,08 | 6,20 | 5,93 | 6,09 | 6,04 |
|
| 6 | | HARRIS, Amy | | ENG | | 5,81 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Kvinner Jr 800m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | HOVDA, Miriam Berg | | Haugesund | | 2,15,99 |
| 2 | | RØNHOVDE, Ingvild | | Stord | | 2,16,23 |
| 3 | | TOOGOOD, Christina Maria | | Sandnes | | 2,16,30 |
| 4 | | KJELKENES, Ida | | Gular | | 2,18,10 |
| 5 | | OWREN, Katrine | | Sandnes | | 2,23,05 |
| 6 | | KRISTIANSEN, Ingrid | | Skjalg | | 2,24,70 |
| 7 | | OPSAL, Mari Kleiveland | | Skjalg | | 2,24,94 |
| 8 | | RYE LARSEN, Mette | | Skjalg | | 2,25,78 |
| 9 | | DAHL, Ellen | | Skjalg | | 2,27,29 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn 100m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -3.1 |
| 1 | | LAWAL-BALOGUN, Jeffrey | | ENG | | 10,99 |
| 2 | | DOUGLAS, Caimin | | NED | | 11,00 |
| 3 | | CARTER, Nesta | | JAM | | 11,00 |
| 4 | | WILLIAMSON, Simeon | | ENG | | 11,12 |
| 5 | | JOHNSEN, Henrik | | NOR | | 11,19 |
| 6 | | KRISTIANSEN, Andreas | | NOR | | 11,37 |
| Heat: 2 Vind: -3.6 |
| 1 | | WAUGH, Ainsley | | JAM | | 10,87 |
| 2 | | HESSION, Paul | | IRL | | 10,88 |
| 3 | | HUGHES, Robby | | USA | | 10,95 |
| 4 | | RYPDAL, Martin | | NOR | | 11,10 |
| 5 | | MOGSTAD, Christian S. | | NOR | | 11,32 |
| 6 | | RYPDAL, Rasmus | | NOR | | 11,40 |
| 7 | | HOLTE, Paul Anders | | NOR | | 11,50 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn 100m A-finale Vind: -3.1 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | CARTER, Nesta | | JAM | | 10,66 |
| 2 | | DOUGLAS, Caimin | | NED | | 10,75 |
| 3 | | HESSION, Paul | | IRL | | 10,80 |
| 4 | | WILLIAMSON, Simeon | | ENG | | 10,90 |
| 5 | | LAWAL-BALOGUN, Jeffrey | | ENG | | 10,93 |
| 6 | | WAUGH, Ainsley | | JAM | | 10,99 |
| 7 | | RYPDAL, Martin | | NOR | | 11,17 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn 100m B-finale Vind: -1.9 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | JOHNSEN, Henrik | | NOR | | 11,00 |
| 2 | | MOGSTAD, Christian S. | | NOR | | 11,11 |
| 3 | | RYPDAL, Rasmus | | NOR | | 11,21 |
| 4 | | KRISTIANSEN, Andreas | | NOR | | 11,22 |
| 5 | | HOLTE, Paul Anders | | NOR | | 11,28 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn 3000m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | KOSGEI, Shadrack | | KEN | | 7,51,56 |
| 2 | | KIPLAGAT, Bernard | | KEN | | 7,51,60 |
| 3 | | BLINCO, Adrian | | NZL | | 7,52,52 |
| 4 | | BIRMINGAM, Collis | | AUS | | 7,56,13 |
| 5 | | KIRUI, Bernard | | KEN | | 7,58,11 |
| 6 | | SOMBOL, John | | KEN | | 7,58,19 |
| 7 | | ESHO, Benson | | KEN | | 7,59,90 |
| 8 | | KRISTENSEN, Bjørnar U. | | NOR | | 8,09,32 |
| 9 | | BARTALE, Richard | | KEN | | 8,13,47 |
| 10 | | SYLTA, Øystein | | NOR | | 8,22,73 |
| 11 | | BADHASO, Daabayaa | | NOR | | 8,28,66 |
| 12 | | TJELTA, Asle | | NOR | | 8,30,05 |
| 13 | | KRISTIANSEN, Espen | | NOR | | 8,30,91 |
| 14 | | ANGELTVEIT, Kjetil Foss | | NOR | | 8,31,34 |
| 15 | | MALDE, Lars Erik | | NOR | | 8,31,55 |
| 16 | | BURAAS, Sindre | | NOR | | 8,33,32 |
| 17 | | BAKKE, Lars Nesbø | | NOR | | 8,35,54 |
| 18 | | KALTENBORN, Jan C. | | NOR | | 8,36,43 |
| 19 | | LAITINEN, Tommy B. | | NOR | | 8,40,01 |
| 20 | | BJØRGE, Christian S. | | NOR | | 8,44,48 |
| 21 | | MOEN, Sondre Norstad | | NOR | | 8,50,08 |
| 22 | | DESSALEGN, Mhretu | | NOR | | 9,09,00 |
| |
| Runde tider |
|
| 1000 - 53 - 2,39,0 | 2000 - 53 - 5,17,0 |   | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn 400m A-finale Vind: +0.0 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | ROONEY, Martyn | | ENG | | 46,42 |
| 2 | | McKEE, Paul | | IRL | | 46,91 |
| 3 | | KENNEDY, Gordon | | IRL | | 47,07 |
| 4 | | HEDMAN, Graham | | ENG | | 47,33 |
| 5 | | WALBURTON, Gareth | | WAL | | 48,06 |
| 6 | | NYHUS, Kristoffer | | NOR | | 49,06 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn 400m B-finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | HJORTNÆS LARSEN, Tormod | | NOR | | 48,34 |
| 2 | | SVAHN DÆHLIN, Ådne | | NOR | | 48,59 |
| 3 | | MAGNUSSEN, Kristian | | NOR | | 49,03 |
| 4 | | LINDEKLEIV, Ove | | NOR | | 49,32 |
| 5 | | DØHLIE, Petter Gire | | NOR | | 49,61 |
| | | GAUSLAND, Eivind | | NOR | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn 800m A-finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | BROMLEY, Nick | | AUS | | 1,48,59 |
| 2 | | CAMPELL, Dave | | IRL | | 1,48,90 |
| 3 | | NASRAT, James | | WAL | | 1,48,95 |
| 4 | | KORIR, Paul | | KEN | | 1,49,08 |
| 5 | | HILL, Richard | | ENG | | 1,49,60 |
| 6 | | GOWELL, Chris | | WAL | | 1,49,77 |
| 7 | | FLO, Stian | | NOR | | 1,51,33 |
| 8 | | ROFF, Jeremy | | AUS | | 1,51,74 |
| 9 | | BRØNDBO, Joachim | | NOR | | 1,52,42 |
| 10 | | VELDE, Morten | | NOR | | 1,53,49 |
| 11 | | JENSSEN, Eivind | | NOR | | 1,55,37 |
| 12 | | MILLS, James | | WAL | | 1,56,49 |
| | | FAGERLAND, Kristian | | NOR | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn 800m B-finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | THOMAS, Joe | | WAL | | 1,52,61 |
| 2 | | KLEVMO, Torje | | NOR | | 1,53,41 |
| 3 | | INDREDAVIK, Tord | | NOR | | 1,54,87 |
| 4 | | BERE, Gaute | | NOR | | 1,57,79 |
| 5 | | KÅRBØ, Tom Erling | | NOR | | 1,58,50 |
| 6 | | GJØVÅG, Ketil | | NOR | | 1,59,16 |
| 7 | | LINDAHL, Magnus | | NOR | | 1,59,50 |
| 8 | | HARESTAD, Børge | | NOR | | 1,59,63 |
| 9 | | JOHNSEN, Martin | | NOR | | 2,03,67 |
| | | GRØNNES, Henning | | NOR | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn Diskos |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | HARRADINE, Benn | | AUS | | 57,29 |
| | |
| 2 | | UDECHUCU, Emeka | | ENG | | 55,42 |
| | |
| 3 | | BREDHOLT, Morten | | NOR | | 48,00 |
| | |
| 4 | | PAY, Bjørn Terje | | NOR | | 46,36 |
| | |
| | | MYKLEBUST, Gaute | | NOR | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn Tresteg |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | SIMMS, Allen | | PUR | | 16,71 |
| | |
| | 2,0 | 2,9 | 3,3 | 2,8 | 3,9 | | X | 16,71 | 14,90 | 16,38 | X | 15,99 |
|
| 2 | | DOBRUVODSKY, Jaroslav | | SVK | | 16,06 |
| | |
| 3,5 | 3,0 | 2,6 | 3,5 | 4,8 | 2,8 | | 16,06 | 15,58 | 15,71 | 15,64 | 15,93 | 15,65 |
|
| 3 | | WHITE, Gary | | ENG | | 16,04 |
| | |
| 1,8 | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 1,6 | 2,7 | | 15,50 | 15,37 | 15,85 | 15,77 | 15,51 | 16,04 |
|
| 3 | | YTTERHAUG, Lars | | NOR | | 16,04 |
| | |
| 5 | | UUDMÄE, Jaanus | | EST | | 15,94 |
| | |
| 0,5 | | 1,2 | | 2,5 | 3,4 | | 13,77 | X | 15,83 | X | 15,94 | 15,52 |
|
| 6 | | SHALDERS, Steven | | WAL | | 15,72 |
| | |
| 7 | | O"NEAL, Elliot | | ENG | | 15,62 |
| | |
| 2,2 | 2,0 | | | | 4,9 | | 13,39 | 14,95 | X | X | X | 15,62 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Menn Jr Diskos |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | SCOTT, Chris | | ENG | | 51,48 |
| | |
| 2 | | MORSE, Brett | | WAL | | 50,56 |
| | |
| 3 | | ANDERSEN, Stian | | NOR | | 49,85 |
| | |
| 4 | | AMUNDGÅRD, Fredrik | | NOR | | 49,10 |
| | |
| 5 | | BERNTSEN, Magnus R | | NOR | | 48,03 |
| | |
| 6 | | FÆRAVAAG, Bjørn Ivar | | NOR | | 44,43 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |