| Hovedmesterskapet 2008 | 20.07.2008 |
| |
| KS 1500 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 222 | | Ingvill H. Måkestad | | Tjalve, IK | | 4,20,03 |
| 2 | | 179 | | Kristine Eikrem Engeset | | Skjalg IL | | 4,31,06 |
| 3 | | 190 | | Kristin Brøndbo | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,39,68 |
| 4 | | 205 | | Ingeborg Løvnes | | Strømmen IF | | 4,39,80 |
| 5 | | 70 | | Cecilie Udstuen | | Haugesund IL | | 4,40,14 |
| 6 | | 194 | | Runa Skrove Falch | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,45,39 |
| 7 | | 165 | | Christina Maria Toogood | | Sandnes IL | | 5,05,81 |
| | | 219 | | Hanne Lyngstad | | Tjalve, IK | | DNF |
| |
| Runde tider |
|
| 400m - 219 - 1,07,9 | 800m - 222 - 2,18,9 | 1200m - 222 - 3,27,2 |   | |   | |   | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 400 m finale |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 44 | | Irene Høvik Helgesen | | FRI IL | | 52,95 |
| 2 | | 99 | | Benedikte Hauge | | Kristiansands IF-Friidrett | | 54,27 |
| 3 | | 242 | | Cecilie Benedicte Isern | | Trondheim Friidrett | | 55,15 |
| 4 | | 3 | | Line Kloster | | Asker SK | | 56,73 |
| 5 | | 33 | | Heidi Ann Bruknapp | | Fil Aks-77 | | 57,35 |
| 6 | | 92 | | Randi Kjerstad | | IL BUL-Tromsø | | 57,45 |
| 7 | | 79 | | Karoline Hellen Nilsson | | Hellas, IF | | 58,84 |
| 8 | | 118 | | Mari Haugen | | Modum Friidrettsklubb | | 58,97 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 5000 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 95 | | Karoline Bjerkeli Grøvdal | | Isfjorden IL | | 16,08,22 |
| 2 | | 271 | | Christina Bus Holth | | Vidar, Sportsklubben | | 16,51,81 |
| 3 | | 22 | | Kristin Mürer Stemland | | Byåsen IL | | 16,58,42 |
| 4 | | 150 | | Brit Helen Simmenes | | Osterøy IL | | 17,21,48 |
| 5 | | 273 | | Fride Wullum | | Vidar, Sportsklubben | | 17,30,52 |
| 6 | | 184 | | Vigdis Holst | | Skjalg IL | | 17,32,92 |
| 7 | | 159 | | Monika Kørra | | Ren-Eng, FIK | | 17,34,45 |
| 8 | | 106 | | Kjersti Herberg | | Lillehammer IF | | 17,59,82 |
| | | 32 | | Pernille Thomassen | | Fik Bfg Fana | | DNF |
| |
| Runde tider |
|
| 1000m - 95 - 3,07 | 2000m - 95 - 6,18 | 3000m - 95 - 9,35 | | 4000m - 95 - 12,53 |   | |   | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Diskos |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 217 | | Grete Etholm Snyder | | Tjalve, IK | | 51,69 |
| | |
| 2 | | 54 | | Trude Raad | | Gloppen Friidrettslag | | 45,08 |
| | |
| 3 | | 199 | | Benedicte Øvrebø | | Stord IL | | 44,15 |
| | |
| 4 | | 228 | | Mona Christine Holm | | Tjalve, IK | | 41,11 |
| | |
| 5 | | 82 | | Anne Marie Gausel | | Hinna Friidrett | | 40,32 |
| | |
| 6 | | 200 | | Hilde Marie Sæverud | | Stord IL | | 38,12 |
| | |
| 37,69 | 38,12 | 34,97 | 35,95 | 36,94 | 35,95 |
|
| 7 | | 202 | | Kristin Sundsteigen | | Stord IL | | 37,45 |
| | |
| 8 | | 300 | | Mari Kogstad | | Skjalg IL | | 31,22 |
| | |
| 9 | | 151 | | Helga Reigstad | | Osterøy IL | | 31,12 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 10000 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 76 | | Urige Arado Buta | | Haugesund IL | | 29,20,58 |
| 2 | | 177 | | Daabayaa Badhaso | | Skjalg IL | | 30,05,39 |
| 3 | | 287 | | Øystein Sylta | | Vidar, Sportsklubben | | 30,29,69 |
| 4 | | 183 | | Trond Idland | | Skjalg IL | | 30,51,25 |
| 5 | | 224 | | Jon Andre Preststulen | | Tjalve, IK | | 31,01,64 |
| 6 | | 131 | | Mikael Olsen | | Namdal løpeklubb | | 31,05,99 |
| 7 | | 98 | | Andre Hammerø Løseth | | Kristiansands IF-Friidrett | | 31,08,85 |
| 8 | | 209 | | Asbjørn Ellefsen Persen | | Tjalve, IK | | 31,08,87 |
| 9 | | 77 | | Terje Olsen | | Heimdal Friidrett | | 31,12,93 |
| 10 | | 223 | | Jan Christian Kaltenborn | | Tjalve, IK | | 31,23,73 |
| 11 | | 264 | | Trond Arne Rugland | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 31,26,60 |
| 12 | | 160 | | Lars Hagen | | Rindals-Troll, IK | | 31,52,70 |
| 13 | | 239 | | Øyvind Sundby Heiberg | | Tjalve, IK | | 31,56,67 |
| 14 | | 100 | | Helge Dolsvåg | | Kristiansands IF-Friidrett | | 32,45,04 |
| 15 | | 280 | | Rune Fenne | | Vidar, Sportsklubben | | 32,53,22 |
| | | 83 | | Hassan Abdi Ali | | Horten Friidrettsklubb | | DNF |
| |
| Runde tider |
|
| 1000m - 76 - 2,59 | 2000m - 76 - 5,55 | 3000m - 76 - 8,45 | | 4000m - 76 - 11,41 | 5000m - 76 - 14,34 | 6000m - 76 - 17,31 | | 7000m - 76 - 20,29 | 8000m - 76 - 23,29 | 9000m - 76 - 26,26 |   | |   | |   | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 1500 m finale |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 75 | | Morten Kolstø Velde | | Haugesund IL | | 3,51,48 |
| 2 | | 156 | | Einar Gauslaa Bergem | | Ren-Eng, FIK | | 3,52,41 |
| 3 | | 229 | | Nur Aden | | Tjalve, IK | | 3,52,70 |
| 4 | | 166 | | Henrik Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 3,52,87 |
| 5 | | 189 | | Joachim Brøndbo | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 3,53,84 |
| 6 | | 187 | | Eivind Jenssen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 3,55,59 |
| 7 | | 207 | | Hans Kristian Fløystad | | Sørild FIK | | 3,55,67 |
| 8 | | 68 | | Vidar Dahle | | Gular, IL | | 3,56,41 |
| 9 | | 65 | | Lars Røttingen | | Gular, IL | | 3,56,45 |
| 10 | | 13 | | Henrik Berg-Olsen | | BUL, IL i | | 3,56,56 |
| 11 | | 176 | | Asle Rønning Tjelta | | Skjalg IL | | 4,02,10 |
| | | 64 | | Kjetil Måkestad | | Gular, IL | | DNS |
| |
| Runde tider |
|
| 400m - 166 - 1,02,2 | 800m - 166 - 2,08,3 | 1200m - 75 - 3,10,3 |   | |   | |   | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 400 m finale |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 129 | | Steffen Kjønnås | | Mosjøen Friidrettsklubb | | 47,26 |
| 2 | | 124 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 47,58 |
| 3 | | 115 | | Lars Jahr Røine | | Minerva Idrettsskole | | 47,85 |
| 4 | | 142 | | Jørgen H. Johansen | | Norna-Salhus IL | | 48,15 |
| 5 | | 109 | | Tormod Hjortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 48,55 |
| 6 | | 74 | | Kristian Magnussen | | Haugesund IL | | 49,55 |
| | | 191 | | Lars Eric Sæther | | Steinkjer Friidrettsklubb | | DNF |
| | | 215 | | Einar Aasen | | Tjalve, IK | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Høyde |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 16 | | Kjølv Egeland | | BUL, IL i | | 2,13 |
| | 2,00 o | 2,04 - | 2,07 o | 2,10 o | 2,13 o | 2,17 xxx |
|
| 2 | | 134 | | Brede Raa Ellingsen | | Norna-Salhus IL | | 2,07 |
| | 1,90 o | 1,95 o | 2,00 o | 2,04 o | 2,07 0 | 2,10 xxx |
|
| 3 | | 167 | | Ove Lindekleiv | | Sandnes IL | | 2,00 |
| | 1,90 xo | 1,95 xxo | 2,00 xxo | 2,04 xxx |
|
| 4 | | 14 | | Ivan Kristoffer Nilsen | | BUL, IL i | | 1,95 |
| | |
| 5 | | 288 | | Henrik Holmberg | | Vik IL | | 1,90 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Spyd |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 80 | | Knut Harald Sommerfeldt | | Hellas, IF | | 67,39 |
| | |
| 2 | | 230 | | Paul Andre Solberg | | Tjalve, IK | | 65,38 |
| | |
| 61,88 | 65,38 | 63,60 | 62,23 | D | 62,30 |
|
| 3 | | 212 | | Bjørn Arne Kristiansen | | Tjalve, IK | | 58,24 |
| | |
| 4 | | 78 | | Bjørn Sigurd Sommerfeldt | | Hellas, IF | | 55,24 |
| | |
| 55,23 | 55,24 | 54,75 | 51,05 | 52,25 | D |
|
| 5 | | 298 | | Vetle Aasland | | Askim IF Friidrett | | 51,44 |
| | |
| 48,66 | 50,04 | 51,44 | 48,60 | 50,88 | 47,50 |
|
| 6 | | 195 | | Anders Govasmark Lerberg | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 48,73 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Tresteg |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 234 | | Sindre Almsengen | | Tjalve, IK | | 15,55 |
| | |
| 2 | | 2 | | Trond-Erik Nilsen | | Ask Friidrett | | 15,11 |
| | |
| -0,7 | +0,0 | -2,0 | -1,7 | -0,8 | -0,8 | | 14,79 | 14,96 | 14,69 | 14,87 | 14,97 | 15,11 |
|
| 3 | | 225 | | Lars Ytterhaug | | Tjalve, IK | | 15,08 |
| | |
| +1,9 | +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,8 | | 14,78 | 14,23 | 14,98 | D | 15,08 | 14,76 |
|
| 4 | | 140 | | Joakim Urdahl | | Norna-Salhus IL | | 15,07 |
| | |
| +0,1 | +1,4 | | +0,0 | -0,9 | | | 14,80 | 15,01 | D | 15,07 | 14,95 | D |
|
| 5 | | 197 | | Jan Olav Horten | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 14,58 |
| | |
| 0,8 | 0,3 | +0,0 | -1,1 | -0,7 | -0,9 | | 13,96 | 14,29 | 14,58 | 14,17 | 12,41 | 14,10 |
|
| 6 | | 141 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | Norna-Salhus IL | | 13,93 |
| | |
| | 0,0 | -0,3 | -2,9 | 0,8 | | | D | 12,12 | 13,89 | 13,93 | 13,47 | D |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |