| UM Inne 2006 | 12.02.2006 |
| |
| G-15 100 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 12,20 |
| 2 | | Jon Anders Løkkevik | | Osterøy IL | | 12,55 |
| 3 | | Simen Groven | | Namsen Friidrettsforening | | 12,68 |
| 4 | | Erlend Klepsvik | | Laksevåg TIL | | 12,92 |
| 5 | | Richard Villanger | | Ask Friidrett | | 12,93 |
| 6 | | Sveinung Marstrander | | Tvedestrand Turn Og IF | | 13,85 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Peder Sanne | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 12,11 |
| 2 | | Morten Lunnan | | IF Hellas | | 12,55 |
| 3 | | Øyvind Kjerpeset | | Florø T&IF | | 12,79 |
| 4 | | Espen Andersen | | Urædd Friidrett | | 12,82 |
| 5 | | Mats Lund | | Ranheim IL | | 13,05 |
| 6 | | Erlend Kristiansen | | Sandnes IL | | 13,83 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Per Magnus Solli | | Nesbyen IL | | 11,99 |
| 2 | | Jonas Andre Brandsøy | | Florø T&IF | | 12,71 |
| 3 | | Marius Moholt Sehm | | Ranheim IL | | 12,76 |
| 4 | | Erik Fluge | | Ask Friidrett | | 13,00 |
| 5 | | Emil Andre Erstad | | Fil Aks-77 | | 13,02 |
| 6 | | Per Johan Edwinson | | Tyrving IL | | 14,10 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Kyrre Øien | | Eide IL | | 12,42 |
| 2 | | Sondre Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 12,48 |
| 3 | | Audun Braastad | | Ås IL | | 12,90 |
| 4 | | Lars Martin Dybdahl | | Haugesund IL | | 13,12 |
| 5 | | Jørgen Stien | | Laksevåg TIL | | 13,29 |
| 6 | | Marius Slemdal | | Asker SK | | 13,91 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Geir Ove Undheim | | Sandnes IL | | 12,10 |
| 2 | | Andre Rognsøy | | Laksevåg TIL | | 12,73 |
| 3 | | Odd Eiken | | Ranheim IL | | 12,92 |
| 4 | | Tore Økland | | Haugesund IL | | 13,31 |
| 5 | | Martin Bjørnstad | | Ranheim IL | | 13,93 |
| Heat: 6 |
| 1 | | Pablo Morales | | Mogutten IL | | 12,59 |
| 2 | | Espen Robstad Heggertveit | | Lillesand IL | | 12,64 |
| 3 | | Christoffer Elgåen | | Aurland IL | | 12,71 |
| 4 | | Njord Erlend Wiker | | Nittedal IL | | 12,94 |
| 5 | | Bjørnar Skog Riley | | Nittedal IL | | 13,18 |
| Heat: 7 |
| 1 | | Eivind Sagli | | Nittedal IL | | 12,23 |
| 2 | | Jan Thomas Sørbø | | Sandnes IL | | 12,53 |
| 3 | | Christoffer Eidsdnes | | Fil Aks-77 | | 12,69 |
| 4 | | William Werenskiold | | Il i Bul | | 12,91 |
| 5 | | Jan Erik Bjorvatn | | Lillesand IL | | 13,52 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 100 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Per Magnus Solli | | Nesbyen IL | | 12,00 |
| 2 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 12,01 |
| 3 | | Peder Sanne | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 12,07 |
| 4 | | Geir Ove Undheim | | Sandnes IL | | 12,10 |
| 5 | | Eivind Sagli | | Nittedal IL | | 12,17 |
| 6 | | Kyrre Øien | | Eide IL | | 12,48 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Jonas Legernes | | Tyrving IL | | 4,17,99 |
| 2 | | Emil Andre Erstad | | Fil Aks-77 | | 4,47,40 |
| 3 | | Bendik Moe | | Brandbu IF | | 4,48,93 |
| 4 | | Anders Halleraker Røsvik | | Bremnes IL | | 4,53,82 |
| 5 | | Lars Solberg | | Modum Friidrettsklubb | | 4,53,93 |
| 6 | | Halvard Olsen Gjestvang | | Ringerike Friidrettsklubb | | 4,58,76 |
| 7 | | Robert Schwencke | | Tyrving IL | | 5,02,33 |
| | | Christoffer Elgåen | | Aurland IL | | DNS |
| | | Andres Dahl | | Norna-Salhus IL | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Kule (4,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Erik Fluge | | Ask Friidrett | | 13,59 |
| | |
| 2 | | Erlend Rønningen | | Skogn IL | | 13,10 |
| | |
| 12,36 | 12,06 | 12,01 | 11,35 | 13,10 | 12,56 |
|
| 3 | | Richard Villanger | | Ask Friidrett | | 12,69 |
| | |
| 11,70 | 12,38 | 11,95 | 11,04 | x | 12,69 |
|
| 4 | | Kristian Gudmestad Salte | | Bryne Friidrettsklubb | | 12,26 |
| | |
| 12,08 | 11,66 | 12,13 | 11,02 | 12,26 | 12,05 |
|
| 5 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | Norna-Salhus IL | | 11,85 |
| | |
| 11,64 | 11,80 | x | 11,84 | 11,85 | 11,80 |
|
| 6 | | Ole Martin Brudevoll | | Syvde IL | | 11,73 |
| | |
| 7 | | Geir Ove Undheim | | Sandnes IL | | 11,03 |
| | |
| 8 | | Jan Erik Bjorvatn | | Lillesand IL | | 10,86 |
| | |
| 9 | | Thomas Falck Haneborg | | Il i Bul | | 10,83 |
| | |
| 10 | | Jørgen Steffensen | | Urædd Friidrett | | 10,81 |
| | |
| 11 | | Lars Vøllestad | | Bryne Friidrettsklubb | | 10,61 |
| | |
| 12 | | Eirik G. Lerberg | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 10,52 |
| | |
| 13 | | Christer Stenersrød | | Halden IL | | 10,20 |
| | |
| 14 | | Halvard Olsen Gjestvang | | Ringerike Friidrettsklubb | | 9,66 |
| | |
| 15 | | Odd Eiken | | Ranheim IL | | 9,46 |
| | |
| 16 | | Kjetil Kleiv | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,10 |
| | |
| 17 | | Anders Austad | | Bryne Friidrettsklubb | | 8,91 |
| | |
| 18 | | Kjetil Andre Mulelid | | Hurdal IL | | 8,53 |
| | |
| 19 | | Mats Lund | | Ranheim IL | | 8,47 |
| | |
| 20 | | Martin Bjørnstad | | Ranheim IL | | 7,94 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | Norna-Salhus IL | | 5,85 |
| | |
| 2 | | Øyvind Kjerpeset | | Florø T&IF | | 5,69 |
| | |
| 3 | | Per Magnus Solli | | Nesbyen IL | | 5,69 |
| | |
| 4 | | Eivind Sagli | | Nittedal IL | | 5,64 |
| | |
| 5 | | Kyrre Øien | | Eide IL | | 5,58 |
| | |
| 6 | | Sondre Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 5,51 |
| | |
| 7 | | Eskild Brennmo | | Innstrandens IL | | 5,21 |
| | |
| 8 | | Erlend Rønningen | | Skogn IL | | 5,18 |
| | |
| 9 | | Espen Robstad Heggertveit | | Lillesand IL | | 4,92 |
| | |
| 9 | | Emil Andre Erstad | | Fil Aks-77 | | 4,92 |
| | |
| 11 | | Odd Eiken | | Ranheim IL | | 4,87 |
| | |
| 12 | | Kjetil Kleiv | | Sigdal Friidrettsklubb | | 4,85 |
| | |
| 13 | | Audun Braastad | | Ås IL | | 4,82 |
| | |
| 13 | | Mats Lund | | Ranheim IL | | 4,82 |
| | |
| 15 | | Jørgen Steffensen | | Urædd Friidrett | | 4,81 |
| | |
| 16 | | Sveinung Marstrander | | Tvedestrand Turn Og IF | | 4,78 |
| | |
| 17 | | Martin Bjørnstad | | Ranheim IL | | 4,68 |
| | |
| 18 | | Jørgen Stien | | Laksevåg TIL | | 4,66 |
| | |
| 18 | | Marius Moholt Sehm | | Ranheim IL | | 4,66 |
| | |
| 20 | | Jan Erik Bjorvatn | | Lillesand IL | | 4,54 |
| | |
| 21 | | Kristian Gudmestad Salte | | Bryne Friidrettsklubb | | 4,48 |
| | |
| | | Lars Vøllestad | | Bryne Friidrettsklubb | | X |
| | |
| | | Christian Boe Helland | | Norna-Salhus IL | | X |
| | |
| | | Dag Ove Larssen | | Sørild FIK | | X |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 100 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Adam Jakobsen | | Il i Bul | | 11,80 |
| 2 | | Michael Piccard Handeland | | Tyrving IL | | 12,33 |
| 3 | | Eirik Korneliussen | | Strømmen IF | | 12,58 |
| 4 | | Simen Berg Saksvik | | Ranheim IL | | 12,76 |
| 5 | | Stian Hildebrand | | Kristiansands IF-Friidrett | | 12,93 |
| 6 | | Magnus Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 13,11 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Henning Brenna | | Brandbu IF | | 11,47 |
| 2 | | Vegard Jenset Øien | | Eide IL | | 12,07 |
| 3 | | Torbjørn Lysne | | TIL Hovding | | 12,12 |
| 4 | | Martin Nilsen | | Innstrandens IL | | 12,27 |
| 5 | | Andreas Frafjord | | Skjalg IL | | 12,60 |
| 6 | | Sveinung Sagvik | | Overhalla IL | | 12,79 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Christian Gullhav Hatlen | | Mosjøen Friidrettsklubb | | 11,80 |
| 2 | | Christian Bue | | IL Korlevoll-Odda | | 12,09 |
| 3 | | Patrick Engevold | | Nittedal IL | | 12,31 |
| 4 | | Vegar Kvaavik | | Bjarg IL | | 12,56 |
| 5 | | Joachim Johansen | | Laksevåg TIL | | 12,62 |
| 6 | | Fredrik Tombra | | Laksevåg TIL | | 14,14 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Lars Tangnes Frantzen | | Mogutten IL | | 11,58 |
| 2 | | Håvard Andresen | | Aurland IL | | 12,20 |
| 3 | | Philip Østli | | Sørum IL | | 12,31 |
| 4 | | Jonas Aasen | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 12,43 |
| 5 | | Remi Olsen | | Laksevåg TIL | | 12,83 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Anders Erlend Idås | | Horten Friidrettsklubb | | 11,96 |
| 2 | | Anders Støle Fidje | | Giv Akt IL | | 12,07 |
| 3 | | Magnus Pettersen | | Namsen Friidrettsforening | | 12,23 |
| 4 | | Joakim Dang | | TIL Hovding | | 12,27 |
| 5 | | Nicholai Vikse | | Haugesund IL | | 13,25 |
| Heat: 6 |
| 1 | | Marius Moen | | Måndalen IL | | 11,54 |
| 2 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF | | 12,14 |
| 3 | | Kjetil Andre Westerås | | Åheim IL | | 12,20 |
| 4 | | Mikkel Berg | | Brandbu IF | | 12,41 |
| 5 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 12,56 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 100 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marius Moen | | Måndalen IL | | 11,40 |
| 2 | | Henning Brenna | | Brandbu IF | | 11,42 |
| 3 | | Lars Tangnes Frantzen | | Mogutten IL | | 11,55 |
| 4 | | Adam Jakobsen | | Il i Bul | | 11,71 |
| 5 | | Christian Gullhav Hatlen | | Mosjøen Friidrettsklubb | | 11,78 |
| 6 | | Anders Erlend Idås | | Horten Friidrettsklubb | | 11,86 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 4,21,03 |
| 2 | | Anders Huun Monsen | | Bergens TF | | 4,23,94 |
| 3 | | Christian Linnerud | | Tyrving IL | | 4,29,89 |
| 4 | | Johannes Alnes | | Bækkelagets SK | | 4,30,49 |
| 5 | | Thomas Steffensen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 4,45,15 |
| 6 | | Idar Helland | | Stord IL | | 4,48,26 |
| 7 | | Simon Risan | | Stord IL | | 4,49,27 |
| 8 | | Jakob Hystad | | Stord IL | | 5,12,36 |
| | | Alexander Herland | | Norna-Salhus IL | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Kule (5,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Sigbjørn Wiken | | Kongsberg IF | | 12,69 |
| | |
| 2 | | Eivind Henriksen | | IK Tjalve | | 12,66 |
| | |
| 3 | | Anders Emil Edwinson | | Tyrving IL | | 12,56 |
| | |
| 4 | | Paul Redford | | Nittedal IL | | 11,37 |
| | |
| 11,08 | 11,12 | 11,37 | 11,30 | 11,03 | x |
|
| 5 | | Erik Andrew Vogth-Eriksen | | Asker SK | | 10,49 |
| | |
| 10,49 | x | 11,21 | 10,52 | 10,79 | 11,01 |
|
| 6 | | Eivind Hillesund | | Sørild FIK | | 10,07 |
| | |
| 7 | | Sveinung Sagvik | | Overhalla IL | | 10,06 |
| | |
| 8 | | Bjørn Johannessen Field | | Stord IL | | 9,83 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Lars Tangnes Frantzen | | Mogutten IL | | 6,21 |
| | |
| 2 | | Paul Redford | | Nittedal IL | | 6,15 |
| | |
| 3 | | Anders Støle Fidje | | Giv Akt IL | | 6,03 |
| | |
| 4 | | Kjølv Egeland | | Il i Bul | | 5,93 |
| | |
| 5 | | Magnus Pettersen | | Namsen Friidrettsforening | | 5,79 |
| | |
| 6 | | Anders Erlend Idås | | Horten Friidrettsklubb | | 5,68 |
| | |
| 7 | | Joakim Dang | | TIL Hovding | | 5,67 |
| | |
| 8 | | Philip Østli | | Sørum IL | | 5,51 |
| | |
| 9 | | Håvard Andresen | | Aurland IL | | 5,40 |
| | |
| 10 | | Anders Emil Edwinson | | Tyrving IL | | 5,39 |
| | |
| 11 | | Stian Hildebrand | | Kristiansands IF-Friidrett | | 5,35 |
| | |
| 12 | | Kim Andre Jenssen | | IL Sørfjell | | 5,34 |
| | |
| 13 | | Sveinung Sagvik | | Overhalla IL | | 5,10 |
| | |
| 14 | | Ronny Norheim | | Il i Bul | | 5,05 |
| | |
| 15 | | Vegard Jenset Øien | | Eide IL | | 5,00 |
| | |
| 16 | | Sigbjørn Wiken | | Kongsberg IF | | 4,90 |
| | |
| 17 | | Eivind Hillesund | | Sørild FIK | | 4,87 |
| | |
| 18 | | Andreas Frafjord | | Skjalg IL | | 4,78 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 100 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand Turn Og IF | | 11,78 |
| 2 | | Jonas Foss | | Il i Bul | | 11,95 |
| 3 | | Kristoffer Naustdal | | Førde IL - Friidrett | | 11,98 |
| 4 | | Eirik Knatterud | | IF Hellas | | 12,23 |
| 5 | | Omar Andre Eide | | Fjellhug/Vereide IL | | 12,59 |
| 6 | | Stian Aaltvedt | | Urædd Friidrett | | 12,88 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 11,68 |
| 2 | | Erik Johansen | | Norna-Salhus IL | | 11,69 |
| 3 | | Andre Vivelid | | Norna-Salhus IL | | 11,83 |
| 4 | | Bjørn-Patrick Svendsen | | Fredrikstad IF | | 12,47 |
| 5 | | Fredrik Guldseth | | Vikvarvet IL | | 14,18 |
| | | Ole Vee-Haugen | | Lørenskog Friidrettslag | | DNS |
| Heat: 3 |
| 1 | | Peter Osazuwa | | Il i Bul | | 11,51 |
| 2 | | Eivind Johan Folland | | Ski IL Friidrett | | 11,88 |
| 3 | | Eivind Abrahamsen | | Norna-Salhus IL | | 11,89 |
| 4 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 11,98 |
| 5 | | Stein Erik Gram | | Førde IL - Friidrett | | 12,32 |
| 6 | | Vemund Aartun | | Bremnes IL | | 13,08 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Mikkel Bugge | | Asker SK | | 11,67 |
| 2 | | Espen Liland | | Gneist#IL | | 11,84 |
| 3 | | Ole Kristian Førsund | | Gneist#IL | | 12,32 |
| 4 | | Frederik Stendahl Leira | | Ranheim IL | | 12,51 |
| 5 | | Tormod Frogner Borge | | Horten Friidrettsklubb | | 12,88 |
| | | Christian Hermansen | | IL Sørfjell | | DNS |
| Heat: 5 |
| 1 | | Bjørn Hanholm | | Il i Bul | | 11,52 |
| 2 | | Øystein Sva | | Mogutten IL | | 11,84 |
| 3 | | Torstein Nøstvold Harnes | | Valder IL | | 12,16 |
| 4 | | Lars Henrik Dahl | | Il i Bul | | 12,34 |
| 5 | | Stian Lillelid | | IK Tjalve | | 12,55 |
| 6 | | Lars Anwar Eide | | Fjellhug/Vereide IL | | 12,81 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 100 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Peter Osazuwa | | Il i Bul | | 11,37 |
| 2 | | Bjørn Hanholm | | Il i Bul | | 11,41 |
| 3 | | Erik Johansen | | Norna-Salhus IL | | 11,63 |
| 3 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 11,63 |
| 5 | | Mikkel Bugge | | Asker SK | | 11,74 |
| 6 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand Turn Og IF | | 11,79 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Hans Kristian Fløystad | | Sørild FIK | | 4,14,78 |
| 2 | | Erlend Kydland Faanes | | Ranheim IL | | 4,15,04 |
| 3 | | Martin Lager | | Sigdal Friidrettsklubb | | 4,15,62 |
| 4 | | Tom Erling Kårbø | | Bremnes IL | | 4,16,49 |
| 5 | | Rolf Nyhus | | Bergens TF | | 4,20,20 |
| 6 | | Knut Havnen Johansen | | Bergens TF | | 4,25,66 |
| 7 | | Kjetil Vindedal | | Ås IL | | 4,32,87 |
| 8 | | Ola Matre | | Asker SK | | 4,35,13 |
| 9 | | Stian Christoffersen | | Halden IL | | 4,40,64 |
| | | Jon Mikal Papworth | | Halden IL | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 Kule (5,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Fredrik Amundgård | | Dombås IL | | 15,47 |
| | |
| 14,69 | 15,11 | 14,98 | 14,70 | 15,47 | 14,82 |
|
| 2 | | Yngve Grøneng Havn | | Florø T&IF | | 15,44 |
| | |
| 3 | | Tom Kristoffer Olsen | | Haugesund IL | | 14,60 |
| | |
| 11,86 | 14,09 | 14,60 | 12,84 | 13,96 | 14,25 |
|
| 4 | | Julian Horn | | Fagernes IL | | 14,03 |
| | |
| 11,00 | 12,85 | x | 12,92 | 12,97 | 14,03 |
|
| 5 | | Mikkel Bugge | | Asker SK | | 12,47 |
| | |
| 11,65 | 11,76 | 12,17 | 12,47 | 12,15 | x |
|
| 6 | | Per Marius Hole | | IK Tjalve | | 11,53 |
| | |
| 11,31 | 11,13 | 11,20 | 11,53 | 11,09 | 10,89 |
|
| 7 | | Bjørn Ola Grøterud | | Sigdal Friidrettsklubb | | 10,70 |
| | |
| 9,89 | 10,70 | 9,76 | 9,49 | 9,95 | 10,24 |
|
| 8 | | Fredrik Guldseth | | Vikvarvet IL | | 10,33 |
| | |
| 10,13 | 10,33 | 9,74 | 10,26 | 9,58 | 10,02 |
|
| 9 | | Eivind Haugen | | Haugesund IL | | 9,10 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 6,39 |
| | |
| 2 | | Henning Dahl Holti | | IL Ilar | | 6,36 |
| | |
| 3 | | Eivind Johan Folland | | Ski IL Friidrett | | 6,36 |
| | |
| 4 | | Øystein Sva | | Mogutten IL | | 6,30 |
| | |
| 5 | | Erik Oschatz | | IK Tjalve | | 5,90 |
| | |
| 6 | | Torstein Nøstvold Harnes | | Valder IL | | 5,80 |
| | |
| 7 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 5,79 |
| | |
| 8 | | Jonas Foss | | Il i Bul | | 5,77 |
| | |
| 9 | | Mats Marøen Larsen | | Ask Friidrett | | 5,50 |
| | |
| 10 | | Frederik Stendahl Leira | | Ranheim IL | | 5,46 |
| | |
| 11 | | Bjørn Ola Grøterud | | Sigdal Friidrettsklubb | | 5,42 |
| | |
| 12 | | Marius Eriksrud | | Il i Bul | | 5,42 |
| | |
| 13 | | Filip Andersen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 5,41 |
| | |
| 14 | | Eirik Thorgersen | | IF Hellas | | 5,31 |
| | |
| 15 | | Stian Aaltvedt | | Urædd Friidrett | | 5,27 |
| | |
| 16 | | Stein Erik Gram | | Førde IL - Friidrett | | 5,25 |
| | |
| 17 | | Rune Jørgen Sandsæter | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,25 |
| | |
| 18 | | Ragnar V. Tundal | | Førde IL - Friidrett | | 5,19 |
| | |
| 19 | | Tormod Frogner Borge | | Horten Friidrettsklubb | | 5,09 |
| | |
| 20 | | Ole Kristian Førsund | | Gneist#IL | | 4,98 |
| | |
| 21 | | Audun Roald Strøm | | Ringerike Friidrettsklubb | | 4,90 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 100 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Rune Børli Solaker | | Valnesfjord IL | | 11,31 |
| 2 | | Espen Aam | | Sola Friidrett | | 11,75 |
| 3 | | Jørgen Utne | | Moss IL | | 11,88 |
| 4 | | Alexander Tumyr | | Tingvoll Friidrettskl. | | 12,05 |
| 5 | | Ronny Kjenstad | | Snåsa IL | | 12,11 |
| 6 | | Øyvind Sandbugt | | Bremnes IL | | 12,84 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Espen Rene Wisur | | Fredrikstad IF | | 11,20 |
| 2 | | Abdoulai Sarr | | Il i Bul | | 11,56 |
| 3 | | Thomas Støle Fidje | | Giv Akt IL | | 11,58 |
| 4 | | Aleksander Opdal | | Bergens TF | | 12,27 |
| 5 | | Hilmar Magnusson | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 12,45 |
| 6 | | Tormod Tvare | | IL Forsøk | | 12,66 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Alexander Karlsson | | Bergens TF | | 11,52 |
| 2 | | Lars Grytli Seim | | Il i Bul | | 11,68 |
| 3 | | Anders Lerberg | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 11,91 |
| 4 | | John Nesse | | Bremnes IL | | 12,08 |
| 5 | | Peder Gartland | | Snåsa IL | | 12,23 |
| 6 | | Jan Olsen Røyland | | Lyngdal IL | | 12,38 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Lars Halvard Grimsrud | | Brandbu IF | | 11,39 |
| 2 | | Martin Skjærvø Foss | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 11,76 |
| 3 | | Per Kristian Solfjeld | | Lørenskog Friidrettslag | | 11,98 |
| 4 | | Kristian Opsal | | Lyngdal IL | | 12,05 |
| 5 | | Håvard Hasås | | Gneist#IL | | 12,11 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Mads Kloster | | Asker SK | | 11,53 |
| 2 | | Anders Flem Hagen | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 11,63 |
| 3 | | Håvard Foosnæs | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 11,87 |
| 3 | | Rune Stubbom | | Moelven IL | | 11,87 |
| 5 | | Jan Olav Horten | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 11,96 |
| Heat: 6 |
| 1 | | Håkon Kvæken | | Løten Friidrett | | 11,48 |
| 2 | | Erik Bræck Leer | | IL BUL-Tromsø | | 11,60 |
| 3 | | Anders Ølstørn | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 11,80 |
| 4 | | Bengt Vestvik | | Haugesund IL | | 12,31 |
| 5 | | Erling Andrè Flo | | Sørild FIK | | 12,37 |
| Heat: 7 |
| 1 | | Christer Smetana Vik | | FIL Borg | | 11,70 |
| 2 | | Rune Bjørkli | | Sola Friidrett | | 11,72 |
| 3 | | Magne Daaland Often | | Trondheim Friidrett | | 11,78 |
| 4 | | Thomas Bugge | | Skjalg IL | | 11,96 |
| 5 | | Marius Fuglerud | | Ullensaker/Kisa IL | | 12,06 |
| 6 | | Simen Rustad | | FIK Orion | | 12,21 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 100 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Espen Rene Wisur | | Fredrikstad IF | | 11,11 |
| 2 | | Rune Børli Solaker | | Valnesfjord IL | | 11,26 |
| 3 | | Alexander Karlsson | | Bergens TF | | 11,36 |
| 4 | | Lars Halvard Grimsrud | | Brandbu IF | | 11,41 |
| 5 | | Håkon Kvæken | | Løten Friidrett | | 11,58 |
| | | Mads Kloster | | Asker SK | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Mats Bøyum Dæhli | | Loddefjord IL | | 4,08,66 |
| 2 | | Eivind Jenssen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,10,44 |
| 3 | | Christian Søreng Bjørge | | Haugesund IL | | 4,11,37 |
| 4 | | Torje Klevmo | | Frol IL | | 4,11,75 |
| 5 | | Ole Henrik Bjørnseth | | Florø T&IF | | 4,16,10 |
| 6 | | Thomas Mæland | | Haugesund IL | | 4,17,79 |
| 7 | | Bent Kamsvåg Olsen | | Alta IF | | 4,23,08 |
| 8 | | Simon Tveit Dybdal | | Haugesund IL | | 4,24,08 |
| 9 | | Jørgen Ruud | | FIL Borg | | 4,31,31 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Steffen Hauge | | Kristiansands IF-Friidrett | | 4,16,41 |
| 2 | | Joachim S. Bjørge | | Haugesund IL | | 4,19,64 |
| 3 | | Kjetil Øygard | | Løten Friidrett | | 4,22,95 |
| 4 | | Henrik Nordtug | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,29,57 |
| 5 | | Marius Sætherbø | | Tingvoll Friidrettskl. | | 4,29,85 |
| 6 | | Eirik F. Folkestad | | Florø T&IF | | 4,34,69 |
| 7 | | Øystein Skotheim | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 4,34,96 |
| 8 | | Jon Øystein Rolstad | | Sarpsborg IL | | 4,35,29 |
| 9 | | Torbjørn Onstad | | Laksevåg TIL | | 4,42,17 |
| 10 | | Lars Christian Mørch | | Tyrving IL | | 4,42,31 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Mats Bøyum Dæhli | | Loddefjord IL | | 4,08,66 |
| 2 | | Eivind Jenssen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,10,44 |
| 3 | | Christian Søreng Bjørge | | Haugesund IL | | 4,11,37 |
| 4 | | Torje Klevmo | | Frol IL | | 4,11,75 |
| 5 | | Ole Henrik Bjørnseth | | Florø T&IF | | 4,16,10 |
| 6 | | Steffen Hauge | | Kristiansands IF-Friidrett | | 4,16,41 |
| 7 | | Thomas Mæland | | Haugesund IL | | 4,17,79 |
| 8 | | Joachim S. Bjørge | | Haugesund IL | | 4,19,64 |
| 9 | | Kjetil Øygard | | Løten Friidrett | | 4,22,95 |
| 10 | | Bent Kamsvåg Olsen | | Alta IF | | 4,23,08 |
| 11 | | Simon Tveit Dybdal | | Haugesund IL | | 4,24,08 |
| 12 | | Henrik Nordtug | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,29,57 |
| 13 | | Marius Sætherbø | | Tingvoll Friidrettskl. | | 4,29,85 |
| 14 | | Jørgen Ruud | | FIL Borg | | 4,31,31 |
| 15 | | Eirik F. Folkestad | | Florø T&IF | | 4,34,69 |
| 16 | | Øystein Skotheim | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 4,34,96 |
