| UM Inne 2006 | |
| |
| G-18/19 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Mats Bøyum Dæhli | | Loddefjord IL | | 4,08,66 |
| 2 | | Eivind Jenssen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,10,44 |
| 3 | | Christian Søreng Bjørge | | Haugesund IL | | 4,11,37 |
| 4 | | Torje Klevmo | | Frol IL | | 4,11,75 |
| 5 | | Ole Henrik Bjørnseth | | Florø T&IF | | 4,16,10 |
| 6 | | Thomas Mæland | | Haugesund IL | | 4,17,79 |
| 7 | | Bent Kamsvåg Olsen | | Alta IF | | 4,23,08 |
| 8 | | Simon Tveit Dybdal | | Haugesund IL | | 4,24,08 |
| 9 | | Jørgen Ruud | | FIL Borg | | 4,31,31 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Steffen Hauge | | Kristiansands IF-Friidrett | | 4,16,41 |
| 2 | | Joachim S. Bjørge | | Haugesund IL | | 4,19,64 |
| 3 | | Kjetil Øygard | | Løten Friidrett | | 4,22,95 |
| 4 | | Henrik Nordtug | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,29,57 |
| 5 | | Marius Sætherbø | | Tingvoll Friidrettskl. | | 4,29,85 |
| 6 | | Eirik F. Folkestad | | Florø T&IF | | 4,34,69 |
| 7 | | Øystein Skotheim | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 4,34,96 |
| 8 | | Jon Øystein Rolstad | | Sarpsborg IL | | 4,35,29 |
| 9 | | Torbjørn Onstad | | Laksevåg TIL | | 4,42,17 |
| 10 | | Lars Christian Mørch | | Tyrving IL | | 4,42,31 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Mats Bøyum Dæhli | | Loddefjord IL | | 4,08,66 |
| 2 | | Eivind Jenssen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,10,44 |
| 3 | | Christian Søreng Bjørge | | Haugesund IL | | 4,11,37 |
| 4 | | Torje Klevmo | | Frol IL | | 4,11,75 |
| 5 | | Ole Henrik Bjørnseth | | Florø T&IF | | 4,16,10 |
| 6 | | Steffen Hauge | | Kristiansands IF-Friidrett | | 4,16,41 |
| 7 | | Thomas Mæland | | Haugesund IL | | 4,17,79 |
| 8 | | Joachim S. Bjørge | | Haugesund IL | | 4,19,64 |
| 9 | | Kjetil Øygard | | Løten Friidrett | | 4,22,95 |
| 10 | | Bent Kamsvåg Olsen | | Alta IF | | 4,23,08 |
| 11 | | Simon Tveit Dybdal | | Haugesund IL | | 4,24,08 |
| 12 | | Henrik Nordtug | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,29,57 |
| 13 | | Marius Sætherbø | | Tingvoll Friidrettskl. | | 4,29,85 |
| 14 | | Jørgen Ruud | | FIL Borg | | 4,31,31 |
| 15 | | Eirik F. Folkestad | | Florø T&IF | | 4,34,69 |
| 16 | | Øystein Skotheim | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 4,34,96 |
| 17 | | Jon Øystein Rolstad | | Sarpsborg IL | | 4,35,29 |
| 18 | | Torbjørn Onstad | | Laksevåg TIL | | 4,42,17 |
| 19 | | Lars Christian Mørch | | Tyrving IL | | 4,42,31 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |