| UM Inne 2006 | |
| |
| G-15 Kule (4,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Erik Fluge | | Ask Friidrett | | 13,59 |
| | |
| 2 | | Erlend Rønningen | | Skogn IL | | 13,10 |
| | |
| 12,36 | 12,06 | 12,01 | 11,35 | 13,10 | 12,56 |
|
| 3 | | Richard Villanger | | Ask Friidrett | | 12,69 |
| | |
| 11,70 | 12,38 | 11,95 | 11,04 | x | 12,69 |
|
| 4 | | Kristian Gudmestad Salte | | Bryne Friidrettsklubb | | 12,26 |
| | |
| 12,08 | 11,66 | 12,13 | 11,02 | 12,26 | 12,05 |
|
| 5 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | Norna-Salhus IL | | 11,85 |
| | |
| 11,64 | 11,80 | x | 11,84 | 11,85 | 11,80 |
|
| 6 | | Ole Martin Brudevoll | | Syvde IL | | 11,73 |
| | |
| 7 | | Geir Ove Undheim | | Sandnes IL | | 11,03 |
| | |
| 8 | | Jan Erik Bjorvatn | | Lillesand IL | | 10,86 |
| | |
| 9 | | Thomas Falck Haneborg | | Il i Bul | | 10,83 |
| | |
| 10 | | Jørgen Steffensen | | Urædd Friidrett | | 10,81 |
| | |
| 11 | | Lars Vøllestad | | Bryne Friidrettsklubb | | 10,61 |
| | |
| 12 | | Eirik G. Lerberg | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 10,52 |
| | |
| 13 | | Christer Stenersrød | | Halden IL | | 10,20 |
| | |
| 14 | | Halvard Olsen Gjestvang | | Ringerike Friidrettsklubb | | 9,66 |
| | |
| 15 | | Odd Eiken | | Ranheim IL | | 9,46 |
| | |
| 16 | | Kjetil Kleiv | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,10 |
| | |
| 17 | | Anders Austad | | Bryne Friidrettsklubb | | 8,91 |
| | |
| 18 | | Kjetil Andre Mulelid | | Hurdal IL | | 8,53 |
| | |
| 19 | | Mats Lund | | Ranheim IL | | 8,47 |
| | |
| 20 | | Martin Bjørnstad | | Ranheim IL | | 7,94 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |