| UM Inne 2006 | 11.02.2006 |
| |
| G-15 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Peder Sanne | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 7,65 |
| 2 | | Pablo Morales | | Mogutten IL | | 7,84 |
| 3 | | Jan Thomas Sørbø | | Sandnes IL | | 7,85 |
| 4 | | Petter Jonassen | | Herkules Friidrett | | 8,11 |
| 5 | | Øyvind Kjerpeset | | Florø T&IF | | 8,19 |
| 6 | | Eskild Brennmo | | Innstrandens IL | | 8,30 |
| 7 | | Lars Vøllestad | | Bryne Friidrettsklubb | | 8,75 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Geir Ove Undheim | | Sandnes IL | | 7,58 |
| 2 | | Marius Moholt Sehm | | Ranheim IL | | 7,99 |
| 3 | | Simen Groven | | Namsen Friidrettsforening | | 8,09 |
| 4 | | Bjørnar Skog Riley | | Nittedal IL | | 8,20 |
| 5 | | Kjetil Kleiv | | Sigdal Friidrettsklubb | | 8,24 |
| 6 | | Tore Økland | | Haugesund IL | | 8,25 |
| 7 | | Jon Rokne Bolkesjø | | Snøgg Friidrett | | 8,78 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Sondre Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 7,78 |
| 2 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 7,79 |
| 3 | | Espen Robstad Heggertveit | | Lillesand IL | | 7,85 |
| 4 | | William Werenskiold | | Il i Bul | | 8,13 |
| 5 | | Kristian Gudmestad Salte | | Bryne Friidrettsklubb | | 8,34 |
| 6 | | Erlend Kristiansen | | Sandnes IL | | 8,61 |
| 7 | | Thomas Haugland | | Fil Aks-77 | | 8,71 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Eivind Sagli | | Nittedal IL | | 7,70 |
| 2 | | Anders K. Løland | | Lambertseter IF | | 7,73 |
| 3 | | Odd Eiken | | Ranheim IL | | 7,92 |
| 4 | | Andre Rognsøy | | Laksevåg TIL | | 7,95 |
| 5 | | Christoffer Elgåen | | Aurland IL | | 8,06 |
| 6 | | Jørgen Stien | | Laksevåg TIL | | 8,28 |
| 7 | | Anders Austad | | Bryne Friidrettsklubb | | 8,87 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | Norna-Salhus IL | | 7,68 |
| 2 | | Kyrre Øien | | Eide IL | | 7,82 |
| 3 | | Jon Anders Løkkevik | | Osterøy IL | | 7,89 |
| 4 | | Christoffer Eidsdnes | | Fil Aks-77 | | 7,97 |
| 5 | | Mats Lund | | Ranheim IL | | 8,08 |
| 6 | | Erlend Klepsvik | | Laksevåg TIL | | 8,19 |
| 7 | | Jan Erik Bjorvatn | | Lillesand IL | | 8,33 |
| Heat: 6 |
| 1 | | Per Magnus Solli | | Nesbyen IL | | 7,61 |
| 2 | | Morten Lunnan | | IF Hellas | | 7,90 |
| 3 | | Jonas Andre Brandsøy | | Florø T&IF | | 7,90 |
| 4 | | Lars Martin Dybdahl | | Haugesund IL | | 8,12 |
| 5 | | Emil Andre Erstad | | Fil Aks-77 | | 8,17 |
| 6 | | Martin Bjørnstad | | Ranheim IL | | 8,72 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 60 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Geir Ove Undheim | | Sandnes IL | | 7,49 |
| 2 | | Per Magnus Solli | | Nesbyen IL | | 7,50 |
| 3 | | Peder Sanne | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 7,59 |
| 4 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | Norna-Salhus IL | | 7,71 |
| 5 | | Anders K. Løland | | Lambertseter IF | | 7,73 |
| 6 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 7,74 |
| 7 | | Eivind Sagli | | Nittedal IL | | 7,75 |
| 8 | | Pablo Morales | | Mogutten IL | | 7,93 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 60 m semifinale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Geir Ove Undheim | | Sandnes IL | | 7,50 |
| 2 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | Norna-Salhus IL | | 7,65 |
| 3 | | Eivind Sagli | | Nittedal IL | | 7,72 |
| 4 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 7,72 |
| 5 | | Kyrre Øien | | Eide IL | | 7,81 |
| 6 | | Jan Thomas Sørbø | | Sandnes IL | | 7,94 |
| 7 | | Jonas Andre Brandsøy | | Florø T&IF | | 7,99 |
| 8 | | Marius Moholt Sehm | | Ranheim IL | | 8,04 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Per Magnus Solli | | Nesbyen IL | | 7,60 |
| 2 | | Peder Sanne | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 7,60 |
| 3 | | Anders K. Løland | | Lambertseter IF | | 7,69 |
| 4 | | Pablo Morales | | Mogutten IL | | 7,78 |
| 5 | | Jon Anders Løkkevik | | Osterøy IL | | 7,87 |
| 6 | | Espen Robstad Heggertveit | | Lillesand IL | | 7,93 |
| 7 | | Sondre Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 7,96 |
| 8 | | Morten Lunnan | | IF Hellas | | 8,03 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Emil Hegge | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,22,75 |
| 2 | | Anders Halleraker Røsvik | | Bremnes IL | | 2,24,91 |
| 3 | | Robert Schwencke | | Tyrving IL | | 2,26,27 |
| 4 | | Mats Lund | | Ranheim IL | | 2,32,02 |
| 5 | | Marius Slemdal | | Asker SK | | 2,34,15 |
| 6 | | Anders Austad | | Bryne Friidrettsklubb | | 2,39,08 |
| 7 | | Sveinung Marstrander | | Tvedestrand Turn Og IF | | 2,39,28 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Jonas Legernes | | Tyrving IL | | 2,05,72 |
| 2 | | Emil Andre Erstad | | Fil Aks-77 | | 2,06,46 |
| 3 | | Henrik Gateman | | Tyrving IL | | 2,07,51 |
| 4 | | Vetle Aasland | | Askim IF | | 2,10,38 |
| 5 | | Andreas Grøteide Polden | | Stord IL | | 2,14,18 |
| 6 | | Njord Erlend Wiker | | Nittedal IL | | 2,15,01 |
| 7 | | Andres Dahl | | Norna-Salhus IL | | 2,17,64 |
| 8 | | Christoffer Elgåen | | Aurland IL | | 2,18,98 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Jonas Legernes | | Tyrving IL | | 2,05,72 |
| 2 | | Emil Andre Erstad | | Fil Aks-77 | | 2,06,46 |
| 3 | | Henrik Gateman | | Tyrving IL | | 2,07,51 |
| 4 | | Vetle Aasland | | Askim IF | | 2,10,38 |
| 5 | | Andreas Grøteide Polden | | Stord IL | | 2,14,18 |
| 6 | | Njord Erlend Wiker | | Nittedal IL | | 2,15,01 |
| 7 | | Andres Dahl | | Norna-Salhus IL | | 2,17,64 |
| 8 | | Christoffer Elgåen | | Aurland IL | | 2,18,98 |
| 9 | | Emil Hegge | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,22,75 |
| 10 | | Anders Halleraker Røsvik | | Bremnes IL | | 2,24,91 |
| 11 | | Robert Schwencke | | Tyrving IL | | 2,26,27 |
| 12 | | Mats Lund | | Ranheim IL | | 2,32,02 |
| 13 | | Marius Slemdal | | Asker SK | | 2,34,15 |
| 14 | | Anders Austad | | Bryne Friidrettsklubb | | 2,39,08 |
| 15 | | Sveinung Marstrander | | Tvedestrand Turn Og IF | | 2,39,28 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Richard Villanger | | Ask Friidrett | | 1,71 |
| | 1,48 o | 1,54 o | 1,60 o | 1,66 o | 1,71 xo | 1,76 xxxx | 1,71 o |
|
| 2 | | Thomas Hagen | | IL Flint | | 1,71 |
| | 1,54 o | 1,60 o | 1,66 o | 1,71 xo | 1,76 xxxx | 1,71 x |
|
| 3 | | Erlend Rønningen | | Skogn IL | | 1,60 |
| | |
| 4 | | Erik Fluge | | Ask Friidrett | | 1,60 |
| | |
| 5 | | Jon Rokne Bolkesjø | | Snøgg Friidrett | | 1,60 |
| | |
| 6 | | Christian Boe Helland | | Norna-Salhus IL | | 1,60 |
| | |
| 7 | | Jan Thomas Sørbø | | Sandnes IL | | 1,60 |
| | 1,48 o | 1,54 xo | 1,60 xxo | 1,66 xxx |
|
| 8 | | Odd Eiken | | Ranheim IL | | 1,60 |
| | 1,40 o | 1,48 xo | 1,54 xxo | 1,60 xxo | 1,66 xxx |
|
| 9 | | Marius Moholt Sehm | | Ranheim IL | | 1,54 |
| | |
| 10 | | Eskild Brennmo | | Innstrandens IL | | 1,54 |
| | |
| 11 | | Halvard Olsen Gjestvang | | Ringerike Friidrettsklubb | | 1,54 |
| | |
| 12 | | Lars Martin Dybdahl | | Haugesund IL | | 1,54 |
| | |
| 13 | | Jan Erik Bjorvatn | | Lillesand IL | | 1,48 |
| | |
| | | Dag Ove Larssen | | Sørild FIK | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 3,32 |
| | 2,90 O | 3,02 O | 3,12 O | 3,22 O | 3,32 XO | 3,42 XXX |
|
| 2 | | Espen Andersen | | Urædd Friidrett | | 2,90 |
| | 2,40 O | 2,60 XO | 2,75 XXO | 2,90 O | 3,02 XXX |
|
| 3 | | Eirik Sollien | | Mogutten IL | | 2,75 |
| | |
| 4 | | Iver Repsjø Hognes | | Nittedal IL | | 2,40 |
| | |
| | | Kjetil Hannemyr | | Kongsberg IF | | X |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Henning Brenna | | Brandbu IF | | 7,38 |
| 2 | | Anders Støle Fidje | | Giv Akt IL | | 7,60 |
| 3 | | Martin Nilsen | | Innstrandens IL | | 7,73 |
| 4 | | Eirik Korneliussen | | Strømmen IF | | 7,86 |
| 5 | | Nicholai Vikse | | Haugesund IL | | 8,25 |
| 6 | | Jon Saugstad | | Moelven IL | | 8,26 |
| 7 | | Fredrik Tombra | | Laksevåg TIL | | 8,97 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Lars Tangnes Frantzen | | Mogutten IL | | 7,43 |
| 2 | | Christian Bue | | IL Korlevoll-Odda | | 7,64 |
| 3 | | Magnus Pettersen | | Namsen Friidrettsforening | | 7,71 |
| 4 | | Torbjørn Lysne | | TIL Hovding | | 7,83 |
| 5 | | Mikkel Berg | | Brandbu IF | | 7,84 |
| 6 | | Vegar Kvaavik | | Bjarg IL | | 7,89 |
| 7 | | Stian Hildebrand | | Kristiansands IF-Friidrett | | 8,10 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Christian Gullhav Hatlen | | Mosjøen Friidrettsklubb | | 7,36 |
| 2 | | Halvard Brenna | | Brandbu IF | | 7,50 |
| 3 | | Vegard Jenset Øien | | Eide IL | | 7,64 |
| 4 | | Sindre Handelsby | | Sarpsborg IL | | 7,68 |
| 5 | | Håvard Andresen | | Aurland IL | | 7,73 |
| 6 | | Jonas Skyer Ytredal | | Herkules Friidrett | | 7,82 |
| 7 | | Sveinung Sagvik | | Overhalla IL | | 8,01 |
| 8 | | Remi Olsen | | Laksevåg TIL | | 8,17 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Marius Moen | | Måndalen IL | | 7,31 |
| 2 | | Kjetil Andre Westerås | | Åheim IL | | 7,61 |
| 3 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF | | 7,73 |
| 4 | | Philip Østli | | Sørum IL | | 7,75 |
| 5 | | Patrick Engevold | | Nittedal IL | | 7,77 |
| 6 | | Michael Piccard Handeland | | Tyrving IL | | 7,79 |
| 7 | | Magnus Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 8,22 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Adam Jakobsen | | Il i Bul | | 7,44 |
| 2 | | Anders Erlend Idås | | Horten Friidrettsklubb | | 7,58 |
| 3 | | Joakim Dang | | TIL Hovding | | 7,79 |
| 4 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 7,96 |
| 5 | | Joachim Johansen | | Laksevåg TIL | | 7,96 |
| 6 | | Andreas Frafjord | | Skjalg IL | | 7,97 |
| 7 | | Anders Aamodt | | IL Runar | | 8,02 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 60 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marius Moen | | Måndalen IL | | 7,25 |
| 2 | | Henning Brenna | | Brandbu IF | | 7,34 |
| 3 | | Christian Gullhav Hatlen | | Mosjøen Friidrettsklubb | | 7,37 |
| 4 | | Lars Tangnes Frantzen | | Mogutten IL | | 7,41 |
| 5 | | Adam Jakobsen | | Il i Bul | | 7,52 |
| 6 | | Vegard Jenset Øien | | Eide IL | | 7,60 |
| 6 | | Christian Bue | | IL Korlevoll-Odda | | 7,60 |
| 8 | | Anders Støle Fidje | | Giv Akt IL | | 7,74 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 60 m semifinale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Marius Moen | | Måndalen IL | | 7,25 |
| 2 | | Lars Tangnes Frantzen | | Mogutten IL | | 7,43 |
| 3 | | Adam Jakobsen | | Il i Bul | | 7,46 |
| 4 | | Anders Støle Fidje | | Giv Akt IL | | 7,49 |
| 5 | | Kjetil Andre Westerås | | Åheim IL | | 7,64 |
| 6 | | Sindre Handelsby | | Sarpsborg IL | | 7,68 |
| 7 | | Magnus Pettersen | | Namsen Friidrettsforening | | 7,70 |
| 8 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF | | 7,93 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Christian Gullhav Hatlen | | Mosjøen Friidrettsklubb | | 7,32 |
| 2 | | Henning Brenna | | Brandbu IF | | 7,35 |
| 3 | | Vegard Jenset Øien | | Eide IL | | 7,54 |
| 4 | | Christian Bue | | IL Korlevoll-Odda | | 7,61 |
| 5 | | Anders Erlend Idås | | Horten Friidrettsklubb | | 7,62 |
| 6 | | Martin Nilsen | | Innstrandens IL | | 7,68 |
| | | Håvard Andresen | | Aurland IL | | DNS |
| | | Halvard Brenna | | Brandbu IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Simon Risan | | Stord IL | | 2,18,33 |
| 2 | | Idar Helland | | Stord IL | | 2,19,01 |
| 3 | | Jonas Aasen | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 2,19,52 |
| 4 | | Anders Tvete | | Fredrikstad IF | | 2,27,68 |
| 5 | | Bjørn Johannessen Field | | Stord IL | | 2,30,58 |
| 6 | | Steffen Rundhovde | | TIL Hovding | | 2,31,02 |
| 7 | | Jakob Hystad | | Stord IL | | 2,32,79 |
| | | Thomas Steffensen | | Kristiansands IF-Friidrett | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | Simen Berg Saksvik | | Ranheim IL | | 2,04,61 |
| 2 | | Christian Linnerud | | Tyrving IL | | 2,06,44 |
| 3 | | Espen Simonsen | | Horten Friidrettsklubb | | 2,07,41 |
| 4 | | Vegard Haugstvedt | | Bergens TF | | 2,08,84 |
| 5 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 2,10,34 |
| 6 | | Anders Huun Monsen | | Bergens TF | | 2,11,27 |
| 7 | | Alexander Herland | | Norna-Salhus IL | | 2,12,91 |
| 8 | | Eirik Wormdahl | | Fredrikstad IF | | 2,19,65 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Simen Berg Saksvik | | Ranheim IL | | 2,04,61 |
| 2 | | Christian Linnerud | | Tyrving IL | | 2,06,44 |
| 3 | | Espen Simonsen | | Horten Friidrettsklubb | | 2,07,41 |
| 4 | | Vegard Haugstvedt | | Bergens TF | | 2,08,84 |
| 5 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 2,10,34 |
| 6 | | Anders Huun Monsen | | Bergens TF | | 2,11,27 |
| 7 | | Alexander Herland | | Norna-Salhus IL | | 2,12,91 |
| 8 | | Simon Risan | | Stord IL | | 2,18,33 |
| 9 | | Idar Helland | | Stord IL | | 2,19,01 |
| 10 | | Jonas Aasen | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 2,19,52 |
| 11 | | Eirik Wormdahl | | Fredrikstad IF | | 2,19,65 |
| 12 | | Anders Tvete | | Fredrikstad IF | | 2,27,68 |
| 13 | | Bjørn Johannessen Field | | Stord IL | | 2,30,58 |
| 14 | | Steffen Rundhovde | | TIL Hovding | | 2,31,02 |
| 15 | | Jakob Hystad | | Stord IL | | 2,32,79 |
| | | Thomas Steffensen | | Kristiansands IF-Friidrett | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Paul Redford | | Nittedal IL | | 1,76 |
| | 1,48 - | 1,54 - | 1,60 - | 1,66 o | 1,71 o | 1,76 xo | 1,81 xxx |
|
| 2 | | Kjølv Egeland | | Il i Bul | | 1,76 |
| | 1,48 - | 1,54 - | 1,60 - | 1,66 o | 1,71 o | 1,76 xxo | 1,81 xxx |
|
| 3 | | Jørgen Landsem | | Namsen Friidrettsforening | | 1,71 |
| | 1,48 - | 1,54 o | 1,60 o | 1,66 o | 1,71 xo | 1,76 xxx |
|
| 4 | | Anders Emil Edwinson | | Tyrving IL | | 1,66 |
| | 1,48 - | 1,54 o | 1,60 o | 1,66 xo | 1,71 xxx |
|
| 5 | | Sigbjørn Wiken | | Kongsberg IF | | 1,60 |
| | |
| 6 | | Magnus Pettersen | | Namsen Friidrettsforening | | 1,60 |
| | |
| 7 | | Joe Nyland | | Modum Friidrettsklubb | | 1,60 |
| | |
| 8 | | Anders Aamodt | | IL Runar | | 1,54 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Anders Emil Edwinson | | Tyrving IL | | 3,37 |
| | 3,02 O | 3,12 O | 3,22 O | 3,32 XXXX | 3,27 X | 3,22 O | 3,27 O | 3,32 O | 3,37 O | 3,42 X | 3,37 X | 3,32 O | 3,37 X | 3,32 X | 3,27 O |
|
| 2 | | Mikal Roe | | FRI IL | | 3,37 |
| | 2,75 O | 3,02 O | 3,12 O | 3,22 O | 3,32 XXXX | 3,27 X | 3,22 O | 3,27 O | 3,32 O | 3,37 O | 3,42 X | 3,37 X | 3,32 O | 3,37 X | 3,32 X | 3,27 X |
|
| 3 | | Truls Martinsen | | Minerva Idrettsskole | | 3,12 |
| | 2,75 O | 2,90 O | 3,02 XO | 3,12 XXO | 3,22 XXX |
|
| 4 | | Jon Saugstad | | Moelven IL | | 2,60 |
| | |
| 5 | | Rudi Kristiansen | | Horten Friidrettsklubb | | 2,40 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Peter Osazuwa | | Il i Bul | | 7,34 |
| 2 | | Espen Liland | | Gneist#IL | | 7,48 |
| 3 | | Kristoffer Naustdal | | Førde IL - Friidrett | | 7,49 |
| 4 | | Eivind Abrahamsen | | Norna-Salhus IL | | 7,66 |
| 5 | | Torstein Nøstvold Harnes | | Valder IL | | 7,74 |
| 6 | | Stian Lillelid | | IK Tjalve | | 7,94 |
| 7 | | Audun Roald Strøm | | Ringerike Friidrettsklubb | | 7,95 |
| 8 | | Mats Marøen Larsen | | Ask Friidrett | | 7,98 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Erik Johansen | | Norna-Salhus IL | | 7,41 |
| 2 | | Mikkel Bugge | | Asker SK | | 7,42 |
| 3 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 7,55 |
| 4 | | Ole Kristian Førsund | | Gneist#IL | | 7,62 |
| 5 | | Eirik Knatterud | | IF Hellas | | 7,71 |
| 6 | | Lars Anwar Eide | | Fjellhug/Vereide IL | | 7,87 |
| 7 | | Filip Andersen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 7,97 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Philip Berntsen | | Ski IL Friidrett | | 7,16 |
| 2 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 7,49 |
| 3 | | Øystein Sva | | Mogutten IL | | 7,50 |
| 4 | | Rune Jørgen Sandsæter | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,75 |
| 5 | | Ragnar V. Tundal | | Førde IL - Friidrett | | 7,79 |
| 6 | | Eirik Thorgersen | | IF Hellas | | 8,27 |
| | | Tormod Frogner Borge | | Horten Friidrettsklubb | | DNS |
| Heat: 4 |
| 1 | | Bjørn Hanholm | | Il i Bul | | 7,42 |
| 2 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand Turn Og IF | | 7,48 |
| 3 | | Andre Vivelid | | Norna-Salhus IL | | 7,59 |
| 4 | | Frederik Stendahl Leira | | Ranheim IL | | 7,75 |
| 5 | | Bjørn-Patrick Svendsen | | Fredrikstad IF | | 7,81 |
| 6 | | Lars Henrik Dahl | | Il i Bul | | 7,82 |
| 7 | | Omar Andre Eide | | Fjellhug/Vereide IL | | 7,87 |
| 8 | | Vemund Aartun | | Bremnes IL | | 8,12 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 60 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Philip Berntsen | | Ski IL Friidrett | | 6,86 |
| 2 | | Peter Osazuwa | | Il i Bul | | 7,17 |
| 3 | | Bjørn Hanholm | | Il i Bul | | 7,26 |
| 4 | | Mikkel Bugge | | Asker SK | | 7,34 |
| 5 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 7,42 |
| 6 | | Øystein Sva | | Mogutten IL | | 7,47 |
| 7 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand Turn Og IF | | 7,48 |
| | | Erik Johansen | | Norna-Salhus IL | | DQ: |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 60 m semifinale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Philip Berntsen | | Ski IL Friidrett | | 6,97 |
| 2 | | Mikkel Bugge | | Asker SK | | 7,33 |
| 3 | | Bjørn Hanholm | | Il i Bul | | 7,37 |
| 4 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 7,46 |
| 5 | | Andre Vivelid | | Norna-Salhus IL | | 7,55 |
| 6 | | Kristoffer Naustdal | | Førde IL - Friidrett | | 7,58 |
| 7 | | Ole Kristian Førsund | | Gneist#IL | | 7,66 |
| 8 | | Torstein Nøstvold Harnes | | Valder IL | | 7,73 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Peter Osazuwa | | Il i Bul | | 7,29 |
| 2 | | Erik Johansen | | Norna-Salhus IL | | 7,45 |
| 3 | | Øystein Sva | | Mogutten IL | | 7,48 |
| 4 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand Turn Og IF | | 7,49 |
| 5 | | Espen Liland | | Gneist#IL | | 7,55 |
| 6 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 7,58 |
| 7 | | Eivind Abrahamsen | | Norna-Salhus IL | | 7,60 |
| 8 | | Eirik Knatterud | | IF Hellas | | 7,79 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Knut Havnen Johansen | | Bergens TF | | 2,07,64 |
| 2 | | Stian Christoffersen | | Halden IL | | 2,09,90 |
| 3 | | Ola Matre | | Asker SK | | 2,12,46 |
| 4 | | Frederik Stendahl Leira | | Ranheim IL | | 2,15,88 |
| 5 | | Audun Roald Strøm | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,30,60 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Erlend Kydland Faanes | | Ranheim IL | | 2,02,06 |
| 2 | | Hans Kristian Fløystad | | Sørild FIK | | 2,02,19 |
| 3 | | Martin Lager | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,02,74 |
| 4 | | Tom Erling Kårbø | | Bremnes IL | | 2,04,92 |
| 5 | | Rolf Nyhus | | Bergens TF | | 2,05,60 |
| 6 | | Andreas Skatvedt | | Modum Friidrettsklubb | | 2,06,28 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Erlend Kydland Faanes | | Ranheim IL | | 2,02,06 |
| 2 | | Hans Kristian Fløystad | | Sørild FIK | | 2,02,19 |
| 3 | | Martin Lager | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,02,74 |
| 4 | | Tom Erling Kårbø | | Bremnes IL | | 2,04,92 |
| 5 | | Rolf Nyhus | | Bergens TF | | 2,05,60 |
| 6 | | Andreas Skatvedt | | Modum Friidrettsklubb | | 2,06,28 |
| 7 | | Knut Havnen Johansen | | Bergens TF | | 2,07,64 |
| 8 | | Stian Christoffersen | | Halden IL | | 2,09,90 |
| 9 | | Ola Matre | | Asker SK | | 2,12,46 |
| 10 | | Frederik Stendahl Leira | | Ranheim IL | | 2,15,88 |
| 11 | | Audun Roald Strøm | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,30,60 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Stein Erik Gram | | Førde IL - Friidrett | | 1,81 |
| | 1,65 xo | 1,71 o | 1,76 xo | 1,81 xxo | 1,83 xxx |
|
| 2 | | Nicolay Østbye | | Kongsberg IF | | 1,76 |
| | |
| 3 | | Marius Eriksrud | | Il i Bul | | 1,71 |
| | |
| 4 | | Erik Oschatz | | IK Tjalve | | 1,71 |
| | |
| 5 | | Vidar Nyhammer | | Fjellhug/Vereide IL | | 1,71 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Henning Dahl Holti | | IL Ilar | | 4,32 |
| | |
| 2 | | Jørgen Frydenlund | | Minerva Idrettsskole | | 4,02 |
| | |
| 3 | | Tormod Frogner Borge | | Horten Friidrettsklubb | | 2,75 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Alexander Karlsson | | Bergens TF | | 7,25 |
| 2 | | Erik Bræck Leer | | IL BUL-Tromsø | | 7,33 |
| 3 | | Håvard Foosnæs | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,46 |
| 4 | | Alexander Tumyr | | Tingvoll Friidrettskl. | | 7,51 |
| 5 | | John Nesse | | Bremnes IL | | 7,51 |
| 6 | | Rune Stubbom | | Moelven IL | | 7,54 |
| 7 | | Bjørnar Hannemyr | | Kongsberg IF | | 7,83 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Espen Rene Wisur | | Fredrikstad IF | | 7,22 |
| 2 | | Martin Skjærvø Foss | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 7,49 |
| 3 | | Lars Vikan Rise | | Nidelv IL | | 7,54 |
| 4 | | Hans Erik B Vist | | Frol IL | | 7,56 |
| 5 | | Martin Lavik | | Ask Friidrett | | 7,71 |
| 6 | | Aleksander Opdal | | Bergens TF | | 7,73 |
| 7 | | Håvard Molde | | Bremnes IL | | 8,41 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Eirik Tanberg | | Sigdal Friidrettsklubb | | 7,26 |
| 2 | | Anders Flem Hagen | | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | | 7,34 |
| 3 | | Lars Grytli Seim | | Il i Bul | | 7,37 |
| 4 | | Vetle Utsi Onstad | | Fagernes IL | | 7,62 |
| 5 | | Peder Gartland | | Snåsa IL | | 7,77 |
| 6 | | Martin Johansen | | Moss IL | | 7,84 |
