| UM Inne 2006 | |
| |
| G-16 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Paul Redford | | Nittedal IL | | 1,76 |
| | 1,48 - | 1,54 - | 1,60 - | 1,66 o | 1,71 o | 1,76 xo | 1,81 xxx |
|
| 2 | | Kjølv Egeland | | Il i Bul | | 1,76 |
| | 1,48 - | 1,54 - | 1,60 - | 1,66 o | 1,71 o | 1,76 xxo | 1,81 xxx |
|
| 3 | | Jørgen Landsem | | Namsen Friidrettsforening | | 1,71 |
| | 1,48 - | 1,54 o | 1,60 o | 1,66 o | 1,71 xo | 1,76 xxx |
|
| 4 | | Anders Emil Edwinson | | Tyrving IL | | 1,66 |
| | 1,48 - | 1,54 o | 1,60 o | 1,66 xo | 1,71 xxx |
|
| 5 | | Sigbjørn Wiken | | Kongsberg IF | | 1,60 |
| | |
| 6 | | Magnus Pettersen | | Namsen Friidrettsforening | | 1,60 |
| | |
| 7 | | Joe Nyland | | Modum Friidrettsklubb | | 1,60 |
| | |
| 8 | | Anders Aamodt | | IL Runar | | 1,54 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |